Referenzfrequenz 100Hz, 10g ( 10 = 2000Hz)
Bezeichnung | Modell | Serie Nr. | Empfindl. | Linearität | Frequenz | Gewicht | Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shear PE | 2270 A | AC 15 | 2.01 | 0.1 0.0 | 5 - 10000 | 35 | 83 |
Shear PE | 22 | BB 36 | 0.371 | 3.2 1.5 | 5 - 10000 | 0.14 | 78 |
Shear PE | 226 C | CK 16 | 3.19 | 2.1 1.9 | 4 - 6000 | 2.8 | 74 |
R-Shear PE | 2221 E | CQ 02 | 9.63 | 1.3 1.4 | 2 - 10000 | 12 | 76 |
Shear PE | 406 M | S 111 | 28.4 | 0.5 1.3 | 5 - 10000 | 34 | 76 |
Shear PE | 228 C | DF 14 X | 2.95 | 2.2 1.4 | 8 - 6000 | 15 | 79 |
Shear PE | 228 C | EB 08 X | 2.67 | 2.4 1.6 | 8 - 6000 | 15 | 87 |
Accelerometer mit integriertem Impedanzwandler
Bez. | Modell | Serie Nr. | Empfindl. | Linearität | Frequenz | Gewicht | Bemerk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piezotron | 8616A5 | C51357 | 3.46 | 2.7 3.7 | 10 - 25000 | 0.7 | 91 |
Piezotron | 8694M1 | C50503 X | 4.12 | 4.0 7.1 | 1 - 20000 | 2.5 | 91 |
Piezotron | 8694M1 | C50504 X | 3.82 | 6.3 6.4 | 1 - 20000 | 2.5 | 91 |
Piezotron | 8694M1 | C50509 X | 3.78 | 3.7 1.8 | 1 - 20000 | 2.5 | 91 |
